Description: Model: |
| MODEL # | DESCRIPTION | VOLTAGE | MAX CURRENT | LAMP INCLUDED | WEIGHT | |||
| W2MHQ50L | 50W MH | 120/208/240/277 | 1.16/.67/.57/.50 | 50W MH, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI M110 | 11.9 |
|||
| W2MHQ70L | 70W MH | 120/208/240/277 | 1.7/1.04/.87/.78 | 70W MH, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI M98 | 12.8 | |||
| W2MHQ100L | 100W MH | 120/208/240/277 | 2.4/1.45/1.2/1.0 | 100W MH, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI M90 | 13.7 | |||
| W2MHQ150L | 150W MH | 120/208/240/277 | 3.32/1.93/1.66/1.48 | 150W MH, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI M102 | 15.5 | |||
| W2MHF175L | 175W MH | 120/208/240/277/480 | 1.7/1.1/.95/.85/.5 |
175W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M57 | 16.9 | |||
| W2MHQ175L | 175W MH | 120/208/240/277 | 1.95/1.15/.98/.85 | 175W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M57 | 14.9 | |||
| Model: | ||||||||
| HIGH PRESSURE SODIUM |
||||||||
| MODEL # | DESCRIPTION | VOLTAGE | MAX CURRENT | LAMP INCLUDED | WEIGHT | |||
| W2HPA70L | 70W HPS | 120 | 1.6 | 70W HPS, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI S62 | 9.8 | |||
| W2HPQ70L | 70W HPS | 120/208/240/277 | 1.5/.88/.75/.65 | 70W HPS, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI S62 |
12 | |||
| W2HPQ100L | 100W HPS | 120/208/240/277 | 2.2/1.3/1.1/.95 | 100W HPS, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI S54 | 14.4 | |||
| W2HPA150L | 150W HPS | 120 | 4.4 | 150W HPS, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI S55 | 11.3 | |||
| W2HPQ150L | 150W HPS | 120/208/240/277 | 3.0/1.7/1.5/1.3 | 150W HPS, MEDIUM BASE, CLEAR, ANSI S55 | 16.8 | |||