Description: Model: |
| MODEL # | DESCRIPTION | VOLTAGE | MAX CURRENT | LAMP INCLUDED | WEIGHT | |||
| W4MHF250L | 250W MH | 120/208/240/277/480 | 2.5/1.5/1.25/1.1/.65 | 250W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M58 | 25.2 | |||
| W4MHQ250L | 250W MH | 120/208/240/277 | 2.65/1.58/1.3/1.13 | 250W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M58 | 22.6 | |||
| W4MHF400L | 400W MH | 120/208/240/277/480 | 4.0/2.3/2.0/1.7/1.0 | 400W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M59 | 25.8 | |||
| W4MHQ400L | 400W MH | 120/208/240/277 | 3.94/2.2/1.93/1.69 | 400W MH, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI M59 | 24.2 | |||
| Model: | ||||||||
| HIGH PRESSURE SODIUM |
||||||||
| MODEL # | DESCRIPTION | VOLTAGE | MAX CURRENT | LAMP INCLUDED | WEIGHT | |||
| W4HPQ250L | 250W HPS | 120/208/240/277 | 2.5/1.4/1.2/1.1 | 250W HPS, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI S50 | 25 | |||
| W4HPE400L | 400W HPS | 480 | 1 | 400W HPS, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI S51 | 29.7 | |||
| W4HPQ400L | 400W HPS | 120/208/240/277 | 3.8/2.2/1.8/1.6 | 400W HPS, MOGUL BASE, CLEAR, ANSI S51 | 28.3 | |||